Roubo e furto de veículos no Brasil
Quantos veículos foram roubados e furtados, e quantas cargas foram roubadas, segundo o registro das secretarias estaduais de segurança. Base pública do SINESP, do Ministério da Justiça, com dados até agosto de 2026: 89.163 roubos de veículo em 12 meses, −22,3% em relação aos 12 meses anteriores.
Ocorrências registradas pelos estados. O ministério publica esses eventos por UF, sem abertura por município.
| Evento | Últimos 12 meses | 12 meses anteriores | Variação | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| Roubo de veículo | 89.163 | 114.750 | −22,3% | 6.047 |
| Furto de veículo | 187.501 | 209.078 | −10,3% | 15.048 |
| Roubo de carga | 7.765 | 9.438 | −17,7% | 414 |
Mês a mês
Ocorrências registradas em todo o país a cada mês.
Roubo de veículo
Subtração com violência ou grave ameaça, com o condutor presente. É o evento que mais pesa no casco e na proteção veicular.
Furto de veículo
Subtração sem violência, geralmente com o veículo estacionado. Mais frequente que o roubo e mais difícil de localizar a tempo.
Roubo de carga
Roubo da carga em transporte, com ou sem o veículo. Concentra-se em poucos estados e rodovias, e move o preço do seguro de carga.
Por estado
Ocorrências nos últimos 12 meses, até ago/26. Números absolutos: estados com frota maior registram mais eventos.
| UF | Roubo de veículo | Furto de veículo | Roubo de carga |
|---|---|---|---|
| RJ | 26.205 | 16.095 | 3.981 |
| SP | 19.187 | 82.169 | 2.743 |
| PE | 10.215 | 6.212 | 251 |
| BA | 7.409 | 6.467 | 187 |
| PB | 4.046 | 1.793 | 7 |
| MA | 2.940 | 2.819 | 83 |
| CE | 2.780 | 4.414 | 52 |
| MG | 2.583 | 21.209 | 93 |
| PI | 2.241 | 1.957 | 14 |
| RS | 1.460 | 5.747 | 40 |
| PR | 1.313 | 7.730 | 91 |
| AL | 1.164 | 1.594 | 22 |
| RN | 1.148 | 1.337 | 13 |
| ES | 1.114 | 3.249 | 12 |
| PA | 1.016 | 2.829 | 96 |
| DF | 653 | 2.716 | 2 |
| SC | 575 | 6.372 | 15 |
| AC | 491 | 720 | 0 |
| MT | 466 | 1.943 | 41 |
| RO | 451 | 1.532 | 0 |
| GO | 409 | 2.700 | 7 |
| AM | 399 | 1.579 | 14 |
| SE | 316 | 688 | 0 |
| TO | 229 | 1.352 | 0 |
| MS | 175 | 1.552 | 0 |
| RR | 111 | 485 | 1 |
| AP | 67 | 241 | 0 |
Por que esses números importam
Roubo e furto são o sinistro que o preço do seguro de automóvel e da proteção veicular mais tenta antecipar, e o que o financiador de um veículo mais teme: o bem que garante a operação some antes da última parcela.
O que reduz a perda é o tempo: quanto antes o veículo é localizado, maior a chance de recuperá-lo. E, no sinistro, a diferença entre o roubo legítimo e o simulado está na evidência.